Banden
Slijtage van Banden
Banden slijten en zullen na verloop van tijd vervangen moeten worden. Dit kan komen door, natuurlijk, het rijden zelf, maar ook door het rijden met een te lage bandenspanning. Controleer daarom geregeld uw bandenspanning. Ook kunnen de banden slijten door onbalans in de velg (schade, slijtage aan de wielophanging etc.). Deze ontstaat door een beschadigde/kromme velg of niet goed gebalanceerde banden/velgen. Garage Erik van Wijk heeft de kennis en apparatuur om dit te controleren en herstellen. Verderop op deze pagina meer informatie hierover.
Twijfelt u of uw banden vervangen moeten worden? Laat ze door ons controleren op profieldiepte, ongelijkmatige slijtage, bandenspanning en algehele staat.
Banden vervangen
Zijn uw banden, na controle, toch aan vervanging toe? Garage Erik van Wijk is het juiste adres!
Naast onze garage hebben wij een speciale loods met een zeer grote en wisselende voorraad banden. Wij leveren alle maten(van 10 tot 22 inch) en merken banden, geschikt voor elk merk auto, tegen zeer scherpe prijzen. Wij leveren zowel nieuwe als gebruikte banden. Ook voor een set winterbanden kunt u bij ons terecht.
Opslag
Daarnaast kunt u uw set zomer/winterbanden bij ons achterlaten zodat u deze niet thuis hoeft te bewaren. De set wordt altijd gemerkt en gesorteerd zodat we snel en makkelijk uw velgen terug kunnen vinden.
Zomer- of winterbanden
Zijn uw banden aan vervanging toe? Of wilt u een set zomer- of winterbanden aanschaffen? Erik van Wijk heeft een zeer groot assortiment zomer- en winterbanden. Zowel nieuw als gebruikt. Eventueel(afhankelijk van merk/model van uw auto) te leveren op stalen velgen. Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment.
Zomerbanden
Ons assortiment gebruikte zomerbanden:
Inch | Maat | Index | Merk | Type | Profiel in mm |
---|---|---|---|---|---|
16 | 205/55 R16 | 91H | Hankook | Optimo | 4,5 |
17 | 215/50 R17 | 91V | Hankook | Ventus S2 | 3,5 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Good Year | Eagle F1 | 6 |
13 | 185/60 R13 | 80H | Dunlop | SP Sport | 3,5 |
14 | 195/60 R14 | 86H | Continental | Premium Contact | 5,5 |
14 | 195/65 R14 | 89H | Vredestein | H Trac | 5 |
15 | 195/50 R15 | 82H | Good Year | Eagle F1 | 5 |
15 | 195/50 R15 | 82H | Michelin | Pilot Exalto | 4 |
15 | 205/50 R15 | 86V | Michelin | Pilot | 4 |
15 | 205/50 R15 | 86V | Michelin | Pilot Exalto | 5 |
15 | 205/55 R15 | 86V | Michelin | Pilot HX | 6 |
15 | 205/55 R15 | 86V | Vredestein | Sport Trac | 5 |
15 | 185/55 R15 | 82V | Hankook | Optime K406 | 5,5 |
15 | 195/55 R15 | 85V | Bridgestone | Potenza | 4 |
15 | 195/55 R15 | 85H | Continental | CPC 2 | 4 |
15 | 195/55 R15 | 84H | Michelin | Energy | 5 |
15 | 195/55 R15 | 85V | Vredestein | Sport Trac | 6,5 |
15 | 205/55 R15 | 88H | Continental | CC | 6,5 |
15 | 205/60 R15 | 91V | Good Year | Exelance | 6 |
15 | 185/65 R15 | 88H | Pirelli | Chrono | 6 |
15 | 195/65 R15 | 91H | Michelin | Energy Saver | 6,5 |
15 | 205/65 R15 | 94H | Michelin | Energy | 4 |
15 | 215/65 R15 | 96T | Good Year | GT2 | 5,5 |
15 | 195/70 R15 | 104R | Toyo | H08 | 6 |
16 | 215/40 R16 | 86W | Good Year | Eagle F1 | 4 |
16 | 195/45 R16 | 84V | Continental | CPC 2 | 5 |
16 | 205/50 R16 | 87H | Michelin | Pilot Exalto | 6 |
16 | 205/50 R16 | 87V | Vredestein | Sport Trac 3 | 6 |
16 | 225/50 R16 | Bridgestone | Expedia | 6 | |
16 | 225/50 R16 | 92B | Michelin | Prima | 4 |
16 | 225/50 R16 | 92W | Toyo | Proxis | 5 |
16 | 195/55 R16 | 87H | Continental | Premium Contact | 4 |
16 | 195/55 R16 | 87H | Continental | CPC 2 | 5 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Continental | CPC 2 | 6 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Good Year | Eagle F1 | 6 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Michelin | Energy Saver | 5 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Michelin | Energy Saver | 5 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Michelin | Energy Saver | 6 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Pirelli | P6000 | 5 |
16 | 215/55 R16 | 93W | Pirelli | P6000 | 6,5 |
16 | 225/55 R16 | 99Y | Continental | Premium Contact | 4,5 |
16 | 225/55 R16 | 95V | Michelin | Primacy | 4 |
16 | 205/60 R16 | 92H | Michelin | Energy | 4 |
16 | 205/60 R16 | 92V | Vredestein | Giugaro | 4,5 |
16 | 205/60 R16 | 92V | Vredestein | Giugaro | 5 |
16 | 215/60 R16 | 99V | Good Year | Exelance | 5,5 |
16 | 215/60 R16 | 99V | Michelin | Primacy HP | 4 |
16 | 225/60 R16 | 99H | Good Year | Marathon | 4 |
16 | 225/60 R16 | 98W | Michelin | Primacy HP | 4 |
16 | 215/65 R16 | Hankook | RA28 | 6,5 | |
17 | 215/45 R17 | 87W | Toyo | 4 | |
17 | 225/45 R17 | 91W | Pirelli | P Zero | 4 |
17 | 235/45 R17 | 97W | Continental | Sport Contact | 6 |
17 | 235/45 R17 | 94W | Michelin | Primacy | 5 |
17 | 245/45 R17 | 95Y | Bridgestone | Potenza | 4 |
17 | 245/45 R17 | 99Y | Continental | Sport Contact | 4 |
17 | 205/50 R17 | 89V | Continental | Sport Contact | 4 |
17 | 205/50 R17 | 89Y | Continental | Eco Contact 5 | 4 |
17 | 215/50 R17 | 95W | Michelin | Primacy | 6,5 |
17 | 225/50 R17 | 94W | Dunlop | SP Sport | 4,5 |
17 | 225/50 R17 | 98Y | Michelin | Primacy HP | 4 |
17 | 235/55 R17 | 99H | Michelin | Latitude | 6 |
17 | 235/55 R17 | 99H | Michelin | Latitude | 5 |
18 | 275/35 R18 | 95Y | Dunlop | SP Sport | 4 |
18 | 225/40 R18 | 92W | Continental | Premium Contact | 4 |
18 | 225/40 R18 | 92Y | Continental | Sport Contact | 4,5 |
18 | 245/40 R18 | 97H | Continental | Sport Contact 3 | 5,5 |
18 | 235/45 R18 | 98W | Michelin | Primacy HP | 5 |
18 | 245/45 R18 | 96Y | Continental | CC3 | 5 |
19 | 255/40 R19 | Dunlop | SP Sport 9000 | 4 |
Ons assortiment nieuwe zomerbanden:
Inch | Maat | Index | Merk | Type | Profiel in mm |
---|---|---|---|---|---|
15 | 175/65 R15 | 84T | Good Year | GT 2 | 7 |
14 | 175/70 R14 | 84T | Continental | Premium Contact 2 | 8 |
16 | 175/75 R16 | Michelin | Agilis 81 | 10 | |
15 | 185/60 R15 | 84H | Dunlop | Sport BluResponse | 7 |
14 | 185/65 R14 | 86T | Continental | Contact 2 | 8 |
16 | 195/60 R16 | 89H | Good Year | Efficient Grip | 7 |
15 | 195/65 R15 | 91H | Continental | Premium Contact | 7 |
16 | 205/55 R16 | 91W | Michelin | Primacy HP | 6,5 |
16 | 205/55 R16 | 91V | Continental | Eco Contact 5 | 7 |
17 | 205/55 R17 | 95V | Michelin | Primacy HP | 7 |
16 | 205/60/R16 | 92V | Michelin | Energy | 7,5 |
15 | 205/65/R15 | Good Year | Cargo G26 | 8 | |
17 | 215/50/R17 | 95W | Michelin | Primacy | 6,5 |
16 | 215/55/R16 | 93V | Michelin | Primacy HP | 7 |
17 | 215/55/R17 | 94W | Bridgestone | Turanza ER 300 | 7 |
18 | 225/50/R18 | 95W | Bridgestone | Potenza | 7 |
18 | 235/40/R18 | 95W | Continental | CC 3 | 7 |
16 | 235/70/R16 | Michelin | Latitude | 7,5 | |
15 | 235/75/R15 | 105T | Bridgestone | Dueler A/T | 8 |
18 | 245/45/R18 | Bridgestone | Potenza | 7 |
Hierboven genoemde banden zijn sets van 2 of 4. Staat uw maat er niet bij? Bel ons voor informatie.
Winterbanden
Ons assortiment gebruikte winterbanden:
Inch | Maat | Index | Merk | Type | Profiel in mm |
---|---|---|---|---|---|
15 | 185/60 R15 | 88T | Vredestein | Snowtrac 3 | 4,5 |
15 | 185/65 R15 | 88T | Good Year | Ultragrip | 4,5 |
16 | 195/55 R16 | 87H | Vredestein | Snowtrac 3 | 4,5 |
16 | 195/55 R16 | 87H | Hankook | Winter Cept | 6 |
15 | 195/65 R15 | 91H | Bridgestone | Blizzak LM-25 | 5 |
16 | 205/55 R16 | 91T | Semperit | Speedgrip | 6,5 |
16 | 205/55 R16 | 91H | Vredestein | Snowtrac 2 | 4 |
16 | 205/55 R16 | 91H | Hankook | Winter Cept | 6,5 |
16 | 205/60 R16 | 96H | Hankook | Winter Cept | 4 |
16 | 205/60 R16 | 96H | Hankook | Winter Cept | 5,5 |
16 | 205/60 R16 | 92H | Vredestein | Snowtrac 3 | 4,5 |
16 | 205/65 R16 | Vredestein | Contrac Winter | 9,5 | |
16 | 215/55 R16 | 97H | Vredestein | Wintrac Xtreme | 5 |
17 | 225/45 R17 | 91V | Michelin | Alpin | 7 |
16 | 225/50 R16 | 92H | Pirelli | Winter 210 | 6 |
17 | 225/50 R17 | 98V | Hankook | Winter Cept | 4,5 |
17 | 225/50 R17 | 98V | Hankook | Winter Cept | 4 |
18 | 245/45 R18 | 96V | Dunlop | SP Wintersport | 5 |
21 | 265/65 R21 | 104H | Pirelli | Scorpion | 6 |
20 | 275/35 R20 | 102W | Pirelli | Sotto Zero | 4,5 |
Ons assortiment nieuwe winterbanden:
Inch | Maat | Index | Merk | Type | Profiel in mm |
---|---|---|---|---|---|
16 | 195/55 R16 | 87H | Vredestein | Snowtrac 3 | 7,5 |
16 | 205/55 R16 | 91H | Vredestein | Snowtrac 3 | 7,5 |
16 | 215/60 R16 | 95H | Dunlop | SP Wintersport | 8 |
16 | 215/65 R16 | 109R | Vredestein | Contrac Winter | 10 |
17 | 225/45 R17 | 94V | Vredestein | Wintrac Xtreme | 8 |
17 | 225/50 R17 | 98V | Vredestein | Wintrac Xtreme | 8 |
15 | 185/55 R15 | 82H | Vredestein | Snowtrac 3 | 7,5 |
15 | 185/60 R15 | 84T | Hankook | Winter Cept | 7 |
16 | 205/55 R16 | 94V | Novex | Snowspeed 3 | 8 |
16 | 205/60 R16 | 92H | Vredestein | Snowtrac 3 | 7,5 |
16 | 205/60 R16 | 105R | Nexen | Euro-Win 650 | 8 |
16 | 215/55 R16 | 88H | Vredestein | Quattrac | 8,5 |
16 | 215/55 R16 | 93H | Vredestein | Wintrac Xtreme | 8 |
17 | 225/70 R16 | Cooper | Discovery | 8,5 |
Hierboven genoemde banden zijn sets van 2 of 4. Staat uw maat er niet bij? Bel ons voor informatie.
Balanceren
Waarom balanceren?
Veel auto’s hebben last van trillingen in het stuur of trillingen bij een bepaalde snelheid. Ook al zijn de velgen recht en de banden als nieuw. Er komen helaas veel afwijkingen voor in nieuwe banden, die niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Deze afwijkingen zorgen ervoor dat de gewichtsverdeling tussen band en velg niet meer klopt. De band gaat ‘schommelen’, waardoor er trillingen in het stuur ontstaan. Dit zorgt voor een verkeerde slijtage en kan op de lange termijn ook gevolgen hebben voor de wielophanging.
Bij het balanceren wordt uw velg met band op het balanceerapparaat gezet om precies te bepalen waar de balans niet correct is. Door op bepaalde plaatsen gewichtjes(loodjes) te plaatsen, komt de velg met band in balans.
Voordelen van balanceren:
– Beter rijcomfort (geen trillingen in het stuur)
– Hogere veiligheid (beter contact met de weg)
– Geen scheef afslijtende banden (u kunt dus meer kilometers maken op een set banden)
– Kostenbesparing (omdat u meer kilometers kunt rijden, hoeft u minder vaak uw banden te vervangen)
Heeft u trillingen in uw stuur bij bepaalde snelheden? Kom bij ons langs voor het balanceren van uw velgen, zodat u weer comfortabel en veilig op weg kunt. Wij zorgen er tevens voor dat alle geleverde banden, na montage op uw velgen, perfect gebalanceerd zijn.
(De)montage en balanceren: vanaf € 18,= incl. BTW
Velgen richten
Het overkomt ons allemaal wel eens! Schade aan de velg. We nemen iets te ver de binnenbocht of met het inparkeren raken we met de velg de stoeprand. Resultaat is een beschadigde, kromme of verbogen velg. Dit is slecht voor uw auto.
Problemen die kunnen ontstaan:
– Wielophanging kan kapot gaan
– Banden slijten verkeerd af
– Trillingen in het stuur
Rijdt u te lang door, dan is de kans dus groot dat u een hoop onnodige kosten moet maken.
Garage Erik van Wijk heeft de juiste apparatuur in huis om uw velg te richten en te repareren. Wij kunnen alle soorten aluminium velgen richten en krijgt deze in de meeste gevallen weer kaarsrecht.
Velg(en) ’s ochtends voor 09.00 uur gebracht betekent ’s middags na 16.00 uur weer hersteld!*
Richten velg: vanaf € 50,= incl. BTW
(De)montage band en balanceren € 18,= incl. BTW
*Afhankelijk van de schade per velg. Wilt u erop wachten? Dan spreken wij dat graag vooraf met u af.
Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken voor controle, balanceren of velgreparatie? Of heeft u vragen hierover?
Bel ons: 020 – 65 96 558